Прайс лист
Топливная аппаратура
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Common Rail
|
|
Диагностика электронная | 1000 |
Ремонт CR форсунки | 2000 |
Проверка CR форсунки | 500 |
Проверка CR ТНВД | 3000-5000 |
Ремонт CR ТНВД | 5000 |
Снятие и установка CR форсунки | 750-2000 |
Снятие и установка CR ТНВД | 3000-7000 |
Ультразвуковая чистка рампы снятой | 2000 |
Пропись CR форсунки | 250 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Насос-форсунки/ PLD секции
|
|
Снятие и установка форсунок, регулировка клапанов | 12000 |
Замер давления мехнасоса | 1000 |
Ремонт насос-форсунки/PLD секции | 3000 |
Проверка насос-форсунки/PLD секции | 1000 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Рядный ТНВД
|
|
Снятие и установка ТНВД | 5000-7000 |
Ремонт ТНВД | 6000-10000 |
Снятие и установка форсунки | 400-750 |
Ремонт механической форсунки | 500 |
Ремонт ТННД | 500 |
Проверка механической форсунки | 100 |
Проверка ТНВД на стенде | 3000-4000 |
Регулировка ТНВД | 1500-2000 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
ТНВД типа VE
|
|
Снятие и установка ТНВД | 6000 |
Ремонт ТНВД | 4000 |
Проверка ТНВД | 2000 |
Регулировка ТНВД | 1000 |
Проверка форсунки | 100 |
Ремонт форсунки | 500 |
Дефектовка ТНВД | 500-1000 |
Ходовая часть
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Ходовая часть
|
||
Легковые | Джипы, грузовики, автобусы | |
Замена амортизатора | 630-1880 | 630-4380 |
Замена вкладыша передней стойки | 1500-5250 | 1500-5630 |
Замена втулок маятника | 630-1880 | 1880-6250 |
Замена кулака поворотного | 3130-8880 | 7500-18750 |
Замена наконечника рулевого | 500-820 | 750-1500 |
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | 630-1500 | 1500-3130 |
Замена опоры, отбойника | 1500-5250 | 1500-5630 |
Замена подшипника передней ступицы (1 стороны) | 1500-3130 | 1880-4380 |
Замена пружины задней (1 сторона) | 630-4380 | 630-4380 |
Замена пружины передней (1 сторона) | 630-5000 | 630-5000 |
Замена редуктора рулевого | 4380-12500 | |
Замена рейки рулевой | 1880-9380 | |
Замена рычага верхнего | 2130-4380 | 3130-6880 |
Замена рычага нижнего | 1880-4380 | 3130-6880 |
Замена сайлент-блоков на снятом рычаге | 500-1000 | 630-1880 |
Замена сайлент-блоков задней балки | 1250-4380 | 1880-12500 |
Замена втулки стабилизатора | 500-880 | 630-1880 |
Замена стабилизатора | 1500-5630 | 1880-5630 |
Замена стойки (пинки) стабилизатора | 500-880 | 630-1880 |
Замена стойки задней (передней) | 1500-5630 | 1880-6880 |
Замена ступицы передней | 1500-3130 | 1880-4380 |
Замена тяги реактивной задней | 1000-2000 | 500-3130 |
Замена тяги рулевой | 750-1000 | 1000-3130 |
Замена тяги средней | 750-1500 | 1250-3130 |
Регулировка рейки рулевой | 1880-3130 | |
Регулировка подшипников ступицы | 630-1880 | 1500-4380 |
Снятие-установка (ремонт) передней рессоры | 4380-7500 | |
Снятие-установка (ремонт) задней рессоры | 5630-8750 | |
Изготовление втулок рессорных (1 шт.) | 750-1250 | |
Восстановление пальца рессоры (1 шт.) | 630-1250 | |
Перепрессовка втулок и замена шкворней | 10000-31250 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Трансмиссия
|
||
Легковые | Джипы, грузовики, автобусы | |
Замена гранаты (пыльника) | 1000-3130 | 1500-3750 |
Замена диска сцепления (корзины) | 6880-15000 | 10000-31250 |
Замена КПП | 6880-15000 | 10000-31250 |
Замена крестовины карданного вала | 1500-3130 | 1500-3130 |
Замена крестовины рулевого вала | 1880-9380 | 4380-15000 |
Замена муфты эластичной | 1500-3130 | |
Замена подшипника полуоси (задней ступицы) | 1500-4380 | 4380-6250 |
Замена подшипника промежуточной опоры карданного вала | 1500-4380 | 1880-6250 |
Замена сальника полуоси | 1500-4380 | 4380-6250 |
Замена сальника привода (1 шт.) | 1000-3130 | 1500-3750 |
Замена сальника хвостовика КПП | 1500-4380 | 1880-6880 |
Замена троса сцепления | 1250-4380 | |
Замена цилиндра сцепления главного | 1500-4380 | 1880-18750 |
Замена цилиндра сцепления рабочего | 1500-4380 | 1880-6250 |
Замена сальника редуктора заднего моста | 1500-3130 | 1880-4380 |
Прокачка системы сцепления | 630-880 | 630-1880 |
Ремонт КПП (без снятия и установки) | 6880-15000 | 12500-31250 |
Развал-схождение | 1500-3000 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Тормозная система
|
||
Легковые | Джипы, грузовики, автобусы | |
Замена диска тормозного переднего | 1500-3130 | 1880-4380 |
Замена колодок задних (1 сторона) | 500-1500 | 4380-6880 |
Замена колодок передних (1 сторона) | 500-1500 | 1880-4380 |
Замена троса ручного тормоза | 1250-9380 | 1880-9380 |
Замена усилителя вакуумного | 1250-4380 | 1880-18750 |
Замена цилиндра главного тормоза | 630-3130 | 1880-18750 |
Замена цилиндра суппорта тормозного заднего | 630-1880 | 1500-3130 |
Замена суппорта тормозного переднего | 630-1880 | 1500-3130 |
Замена шланга тормозного | 630-1880 | 1250-3130 |
Прокачка тормозной системы | 440-880 | 880-4380 |
Вид работ | Стоимость работ, руб./шт. |
---|
Система выпуска газа
|
||
Легковые | Джипы, грузовики, автобусы | |
Замена глушителя | 630-1880 | 1250-3130 |
Замена прокладки приёмной трубы | 630-4380 | 630-4380 |
Замена резонатора | 630-3130 | 1880-4340 |
Замена труб выхлопных | 1880-6250 | 4380-8750 |
Замена трубы приёмной | 630-4380 | 630-4380 |
Обратите внимание: cтоимость всех работ примерная и идет без учета материалов. Точную стоимость уточняйте у мастеров-консультантов.